ScottsMiracle-Gro Field · Árbitro: F. Bazakos · Análise atualizada às 08:06 UTC
Columbus Crew x Nashville SC: palpite, odds e estatísticas
Nosso modelo de Poisson projeta 1,00 gols esperados para o Columbus Crew e 2,00 para o Nashville SC, um total combinado de 3,00. Essa distribuição dá ao Nashville SC a maior fatia do mercado 1X2, com 61%, e o empate em 21%. Os mercados de gols seguem a mesma linha: 58% para mais de 2,5 gols e 55% para ambas as equipes marcarem, com o 0–1 como placar exato mais provável (10%). As probabilidades são estimativas estatísticas com incerteza relevante — um favorito de 61% ainda perde ou empata boa parte das vezes.
Palpite do modelo
Vitória do Nashville SC
60,6% de probabilidade
Gols esperados
1,00 – 2,00
Versão do modelo
poisson-v2
As probabilidades são estimativas estatísticas, não garantias.
Resultado da partida (1X2)
Dupla chance 1X
40%
Dupla chance 12
79%
Dupla chance X2
82%
Mercados de gols
Placar exato
- 0–110,0%
- 0–210,0%
- 1–110,0%
- 1–210,0%
- 0–36,6%
Por que o modelo aponta esse caminho
Resultado mais provável
O modelo aponta a vitória do Nashville SC como a melhor opção do 1X2, com 61%, contra 18% / 21% / 61% para mandante, empate e visitante.
Equilíbrio de gols esperados
Projetamos 1,00 gols para o Columbus Crew e 2,00 para o Nashville SC, um total combinado de 3,00 — um jogo aberto no papel.
Mercados de gols
Mais de 2,5 gols fica em 58% e ambas as equipes marcam em 55%, com o 0–1 como placar exato mais provável (10%).
Confiança do modelo
O palpite principal é avaliado em 61% com confiança moderada, a partir de uma qualidade de dados de 70/100, com dados da temporada ainda limitados.
Forma recente
Columbus Crew
Nashville SC
Confrontos diretos
O histórico de confrontos diretos está temporariamente indisponível. O palpite não é afetado: ele é construído com a forma atual, o desempenho como mandante e visitante, os dados de gols e as estatísticas da competição.
Tabela do Major League Soccer
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston Dynamo | 19 | 11 | 2 | 6 | 4 | 35 |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 17 | 10 | 4 | 3 | 21 | 34 |
| 3 | Los Angeles FC | 20 | 10 | 4 | 6 | 15 | 34 |
| 4 | San Jose Earthquakes | 19 | 10 | 3 | 6 | 11 | 33 |
| 5 | St. Louis City | 19 | 8 | 5 | 6 | 2 | 29 |
| 6 | Real Salt Lake | 18 | 8 | 4 | 6 | 4 | 28 |
| 7 | FC Dallas | 18 | 7 | 6 | 5 | 7 | 27 |
| 8 | Colorado Rapids | 19 | 8 | 1 | 10 | 4 | 25 |
| 9 | Minnesota United FC | 19 | 6 | 7 | 6 | -5 | 25 |
| 10 | Portland Timbers | 18 | 7 | 3 | 8 | 0 | 24 |
| 11 | Seattle Sounders | 17 | 7 | 3 | 7 | -2 | 24 |
| 12 | San Diego | 19 | 6 | 6 | 7 | 4 | 24 |
| 13 | Los Angeles Galaxy | 20 | 5 | 7 | 8 | -6 | 22 |
| 14 | Austin | 18 | 4 | 5 | 9 | -14 | 17 |
| 15 | Sporting Kansas City | 19 | 4 | 2 | 13 | -30 | 14 |
| 1 | Nashville SC | 19 | 13 | 4 | 2 | 24 | 43 |
| 2 | Inter Miami | 19 | 11 | 5 | 3 | 10 | 38 |
| 3 | New England Revolution | 19 | 9 | 3 | 7 | 4 | 30 |
| 4 | Chicago Fire | 17 | 9 | 2 | 6 | 9 | 29 |
| 5 | Charlotte | 19 | 8 | 4 | 7 | 4 | 28 |
| 6 | FC Cincinnati | 19 | 7 | 6 | 6 | 1 | 27 |
| 7 | New York City FC | 18 | 7 | 5 | 6 | 7 | 26 |
| 8 | New York Red Bulls | 19 | 7 | 4 | 8 | -11 | 25 |
| 9 | DC United | 19 | 5 | 9 | 5 | -3 | 24 |
| 10 | Orlando City SC | 19 | 6 | 3 | 10 | -17 | 21 |
| 11 | Columbus Crew | 19 | 5 | 5 | 9 | -4 | 20 |
| 12 | Toronto FC | 19 | 4 | 8 | 7 | -7 | 20 |
| 13 | CF Montreal | 19 | 4 | 5 | 10 | -11 | 17 |
| 14 | Philadelphia Union | 18 | 4 | 4 | 10 | -8 | 16 |
| 15 | Atlanta United FC | 19 | 4 | 3 | 12 | -13 | 15 |
Os palpites são estimativas estatísticas geradas a partir de dados históricos e atuais das equipes. Servem apenas para informação e entretenimento e não são recomendação de aposta. Somente +18.