Ta'Qali National Stadium · Árbitro: Antoni Bandić, Bosnia & Herzegovina · Análise atualizada às 16:46 UTC
Malta x Gibraltar: palpite, odds e estatísticas
Nosso modelo de Poisson projeta 1,94 gols esperados para o Malta e 0,46 para o Gibraltar, um total combinado de 2,40. Essa distribuição dá ao Malta a maior fatia do mercado 1X2, com 73%, e o empate em 19%. Os mercados de gols seguem a mesma linha: 43% para mais de 2,5 gols e 32% para ambas as equipes marcarem, com o 1–0 como placar exato mais provável (18%). As probabilidades são estimativas estatísticas com incerteza relevante — um favorito de 73% ainda perde ou empata boa parte das vezes.
Esta partida terminou. Os números abaixo são a estimativa do modelo para o jogo, mantidos como referência e estudo: não são uma dica de aposta e nada foi alterado após o apito final.
Palpite do modelo
Vitória do Malta
73,0% de probabilidade
Gols esperados
1,94 – 0,46
Versão do modelo
poisson-market-v1
As probabilidades são estimativas estatísticas, não garantias.
Por que o modelo aponta esse caminho
Cada ponto abaixo vem dos dados deste jogo: resultados recentes, desempenho como mandante e visitante, ritmo ofensivo e defensivo e o histórico do confronto quando existe. Os pontos só aparecem quando os dados sustentam.
Forma do Malta como mandante
3 pontos nos últimos 5 jogos em casa na nossa base de dados.
Resultado mais provável
O modelo aponta a vitória do Malta como a melhor opção do 1X2, com 73%, contra 73% / 19% / 8% para mandante, empate e visitante.
Equilíbrio de gols esperados
Projetamos 1,94 gols para o Malta e 0,46 para o Gibraltar, um total combinado de 2,40 — um perfil mais fechado, de poucos gols.
Mercados de gols
Mais de 2,5 gols fica em 43% e ambas as equipes marcam em 32%, com o 1–0 como placar exato mais provável (18%).
Resultado da partida (1X2)
Dupla chance 1X
92%
Dupla chance 12
81%
Dupla chance X2
27%
Mercados de gols
Placar exato
- 1–017,6%
- 2–017,1%
- 3–011,0%
- 0–09,1%
- 1–18,1%
Odds x modelo — buscador de valor
Preços das casas sem a margem (margem do 1X2: 9,2%), comparados com a probabilidade do nosso modelo.
Nenhuma seleção supera nosso limite de 3 pontos de vantagem — o mercado parece bem precificado.
| Mercado | Seleção | Odds | % do mercado | % do modelo | Odd justa | Vantagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambas as equipes marcam | Não | 1,40 | 65,9% | 68,4% | 1,46 | +2,5 |
| Dupla chance | Empate ou visitante | 3,60 | 26,5% | 27,0% | 3,70 | +0,5 |
| Dupla chance | Mandante ou empate | 1,04 | 91,8% | 92,2% | 1,08 | +0,4 |
| Resultado da partida | Visitante | 12,00 | 7,6% | 7,8% | 12,82 | +0,2 |
| Resultado da partida | Empate | 4,80 | 19,1% | 19,2% | 5,21 | +0,1 |
| Resultado da partida | Mandante | 1,25 | 73,3% | 73,0% | 1,37 | -0,3 |
| Dupla chance | Mandante ou visitante | 1,17 | 81,6% | 80,8% | 1,24 | -0,8 |
| Ambas as equipes marcam | Sim | 2,70 | 34,1% | 31,6% | 3,16 | -2,5 |
O % do mercado já está sem a margem da casa, para ficar comparável ao modelo. A vantagem é o % do modelo menos o % do mercado: é uma estimativa, não uma garantia.
Forma recente
Malta
- 2026-06-05T18:00:00.000Z · A vs Azerbaijan · 2-0 (W)
- 2026-06-01T16:00:00.000Z · A vs Slovakia · 1-2 (L)
- 2026-03-31T16:00:00.000Z · A vs Luxembourg · 0-3 (L)
- 2026-03-26T17:00:00.000Z · H vs Luxembourg · 0-2 (L)
- 2025-11-17T19:45:00.000Z · H vs Poland · 2-3 (L)
Gibraltar
- 2026-10-01T18:45:00.000Z · A vs Malta · 1-1 (D)
- 2026-09-27T16:00:00.000Z · H vs Andorra · 0-0 (D)
- 2026-09-23T16:00:00.000Z · H vs Sao Tome and Principe · 0-0 (D)
- 2026-06-06T17:00:00.000Z · H vs Cayman Islands · 4-1 (W)
- 2026-06-03T17:00:00.000Z · H vs British Virgin Islands · 4-0 (W)
Confrontos diretos
O histórico de confrontos diretos está temporariamente indisponível. O palpite não é afetado: ele é construído com a forma atual, o desempenho como mandante e visitante, os dados de gols e as estatísticas da competição.
Tabela do UEFA Nations League
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 |
| 2 | Italy | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 3 | Belgium | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 4 | Türkiye | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 |
| 1 | Netherlands | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 2 | Greece | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 3 | Germany | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | Serbia | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 |
| 1 | Spain | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 |
| 2 | England | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 9 |
| 3 | Croatia | 4 | 1 | 0 | 3 | -10 | 3 |
| 4 | Czechia | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 |
| 1 | Portugal | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 2 | Denmark | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | Wales | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 4 | Norway | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
| 1 | Switzerland | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 2 | Slovenia | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 3 | Scotland | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 4 | FYR Macedonia | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
| 1 | Northern Ireland | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| 2 | Hungary | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Ukraine | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 4 | Georgia | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| 1 | Austria | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| 2 | Kosovo | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 3 | Rep. Of Ireland | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 4 | Israel | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 |
| 1 | Sweden | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 |
| 3 | Poland | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Romania | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
| 1 | Albania | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| 2 | Belarus | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 3 | Finland | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 4 | San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | -15 | 0 |
| 1 | Montenegro | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| 2 | Cyprus | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 3 | Armenia | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 4 | Latvia | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
| 1 | Slovakia | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 |
| 2 | Faroe Islands | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Moldova | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| 4 | Kazakhstan | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| 1 | Iceland | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 2 | Estonia | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Bulgaria | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 4 | Luxembourg | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| 1 | Malta | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 2 | Gibraltar | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Andorra | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 1 | Azerbaijan | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Lithuania | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Liechtenstein | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Conclusão da previsão
A principal seleção do modelo é Vitória do Malta, com 73,0%. O placar exato mais provável é 1–0.
Ele coloca ambas as equipes marcando em 32% e mais de 2,5 gols em 43%.
Uma seleção de 73% erra na parcela restante dos jogos, e o futebol produz com frequência cartões vermelhos, lesões e mudanças táticas que os dados não enxergam. Trate isso como uma probabilidade, não como uma certeza.
Os palpites são estimativas estatísticas geradas a partir de dados históricos e atuais das equipes. Servem apenas para informação e entretenimento e não são recomendação de aposta. Somente +18.