· Análisis actualizado a las 15:04 UTC
Benevento U19 vs Cosenza U19: pronóstico, cuotas y estadísticas
Nuestro modelo de Poisson proyecta 2,50 goles esperados para el Benevento U19 y 1,00 para el Cosenza U19, un total combinado de 3,50. Esa distribución da a el Benevento U19 la mayor parte del mercado 1X2 con un 70%, con el empate en 17%. Los mercados de goles siguen la misma línea: 68% para más de 2,5 goles y 58% para ambos equipos marcan, con el 2–0 como resultado exacto más probable (9%). Las probabilidades son estimaciones estadísticas con una incertidumbre importante: un favorito del 70% sigue perdiendo o empatando buena parte de las veces.
Este partido ha terminado. Las cifras siguientes son la estimación del modelo para el encuentro, conservadas como referencia y estudio: no son un consejo de apuesta y no se ha modificado nada tras el pitido final.
Selección del modelo
Victoria del Benevento U19
70,0% de probabilidad
Goles esperados
2,50 – 1,00
Versión del modelo
poisson-v2
Las probabilidades son estimaciones estadísticas, no garantías.
Por qué el modelo apuesta por esto
Cada punto procede de los datos de este partido: resultados recientes, rendimiento como local y visitante, ritmo goleador y defensivo e historial directo cuando existe. Solo aparecen los puntos que los datos respaldan.
Forma del Benevento U19 como local
15 puntos en sus últimos 5 partidos como local en nuestros datos.
Peligro del Cosenza U19 a domicilio
Marcó en 2 de sus últimos 5 partidos como visitante.
Goles en los enfrentamientos directos
Ambos equipos marcaron en 4 de los últimos 10 enfrentamientos.
Resultado del partido (1X2)
Doble oportunidad 1X
87%
Doble oportunidad 12
83%
Doble oportunidad X2
30%
Mercados de goles
Resultado exacto
- 2–09,4%
- 2–19,4%
- 3–07,9%
- 3–17,9%
- 1–07,5%
Forma reciente
Benevento U19
- 2026-09-19T13:00:00.000Z · H vs Cosenza U19 · 5-0 (W)
- 2026-09-12T09:30:00.000Z · A vs Pescara U19 · 1-3 (L)
- 2026-09-05T13:00:00.000Z · H vs Frosinone U19 · 3-0 (W)
- 2026-05-09T12:30:00.000Z · H vs Bari U19 · 2-1 (W)
- 2026-05-02T13:00:00.000Z · A vs Pescara U19 · 2-5 (L)
Cosenza U19
- 2026-10-17T09:00:00.000Z · H vs Frosinone U19 · 1-2 (L)
- 2026-10-10T13:00:00.000Z · H vs Catanzaro U19 · 0-2 (L)
- 2026-09-19T13:00:00.000Z · A vs Benevento U19 · 0-5 (L)
- 2026-09-12T09:00:00.000Z · H vs Avellino U19 · 1-2 (L)
- 2026-09-05T13:00:00.000Z · A vs Monopoli U19 · 0-4 (L)
Enfrentamientos directos
- 2026-09-19T13:00:00.000Z · Benevento U19 5-0 Cosenza U19 (Campionato Primavera - 2)
- 2026-02-21T10:30:00.000Z · Benevento U19 1-1 Cosenza U19 (Campionato Primavera - 2)
- 2025-09-20T13:00:00.000Z · Benevento U19 6-1 Cosenza U19 (Campionato Primavera - 2)
- 2025-02-22T13:30:00.000Z · Benevento U19 0-3 Cosenza U19 (Campionato Primavera - 2)
- 2024-12-14T10:00:00.000Z · Benevento U19 0-1 Cosenza U19 (Campionato Primavera - 2)
- 2024-05-11T13:00:00.000Z · Benevento U19 0-0 Cosenza U19 (Campionato Primavera - 2)
- 2023-12-23T10:00:00.000Z · Benevento U19 0-0 Cosenza U19 (Campionato Primavera - 2)
- 2023-01-28T10:00:00.000Z · Benevento U19 1-0 Cosenza U19 (Campionato Primavera - 2)
- 2022-09-10T14:00:00.000Z · Benevento U19 4-1 Cosenza U19 (Campionato Primavera - 2)
- 2022-04-16T09:00:00.000Z · Benevento U19 1-1 Cosenza U19 (Campionato Primavera - 2)
Clasificación de Campionato Primavera - 2
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sampdoria U19 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 11 |
| 1 | Catanzaro U19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 15 |
| 2 | Vicenza U19 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 11 |
| 2 | Perugia U19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 12 |
| 3 | Renate U19 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 11 |
| 3 | Palermo U19 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 11 |
| 4 | Cremonese U19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 |
| 4 | Benevento U19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 10 |
| 5 | Virtus Entella U19 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| 5 | Bari U19 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 9 |
| 6 | Venezia U19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 6 | Avellino U19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| 7 | Cittadella U19 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 |
| 7 | Pescara U19 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| 8 | Brescia U19 | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 7 |
| 8 | Monopoli U19 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| 9 | Mantova U19 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 9 | Latina U19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| 10 | Padova U19 | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 | 6 |
| 10 | Pisa U19 | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 |
| 11 | Udinese U19 | 5 | 2 | 0 | 3 | -5 | 6 |
| 11 | Napoli U19 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 |
| 12 | Pro Vercelli U19 | 5 | 1 | 2 | 2 | -4 | 5 |
| 12 | Spezia U19 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
| 13 | Lecco U19 | 5 | 1 | 2 | 2 | -6 | 5 |
| 13 | Frosinone U19 | 5 | 1 | 1 | 3 | -9 | 4 |
| 14 | Modena U19 | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 4 |
| 14 | Ascoli U19 | 5 | 0 | 2 | 3 | -7 | 2 |
| 15 | Sudtirol U19 | 5 | 0 | 4 | 1 | -3 | 4 |
| 15 | Salernitana U19 | 5 | 0 | 1 | 4 | -16 | 1 |
| 16 | Reggiana U19 | 5 | 0 | 1 | 4 | -7 | 1 |
| 16 | Cosenza U19 | 5 | 0 | 0 | 5 | -13 | 0 |
Conclusión de la previsión
La selección principal del modelo es Victoria del Benevento U19, con 70,0%. El resultado exacto más probable es 2–0.
Sitúa que ambos equipos marquen en 58% y más de 2,5 goles en 68%.
Una selección del 70% falla en la proporción restante de partidos, y el fútbol produce con frecuencia expulsiones, lesiones y cambios tácticos que los datos no ven. Tómalo como una probabilidad, no como un pronóstico del resultado.
Los pronósticos son estimaciones estadísticas generadas a partir de datos históricos y actuales de los equipos. Se ofrecen solo con fines informativos y de entretenimiento y no son consejos de apuestas. Solo +18.