· Análisis actualizado a las 23:27 UTC
England vs Croatia: pronóstico, cuotas y estadísticas
Nuestro modelo de Poisson proyecta 2,53 goles esperados para el England y 0,67 para el Croatia, un total combinado de 3,20. Esa distribución da a el England la mayor parte del mercado 1X2 con un 78%, con el empate en 15%. Los mercados de goles siguen la misma línea: 62% para más de 2,5 goles y 45% para ambos equipos marcan, con el 2–0 como resultado exacto más probable (13%). Las probabilidades son estimaciones estadísticas con una incertidumbre importante: un favorito del 78% sigue perdiendo o empatando buena parte de las veces.
Selección del modelo
Victoria del England
77,7% de probabilidad
Goles esperados
2,53 – 0,67
Versión del modelo
poisson-market-v1
Las probabilidades son estimaciones estadísticas, no garantías.
Por qué el modelo apuesta por esto
Cada punto procede de los datos de este partido: resultados recientes, rendimiento como local y visitante, ritmo goleador y defensivo e historial directo cuando existe. Solo aparecen los puntos que los datos respaldan.
Forma del England como local
6 puntos en sus últimos 4 partidos como local en nuestros datos.
Peligro del Croatia a domicilio
Marcó en 5 de sus últimos 5 partidos como visitante.
Goles en los enfrentamientos directos
Ambos equipos marcaron en 3 de los últimos 5 enfrentamientos.
Resultado del partido (1X2)
Doble oportunidad 1X
92%
Doble oportunidad 12
85%
Doble oportunidad X2
22%
Mercados de goles
Resultado exacto
- 2–013,0%
- 3–011,0%
- 1–010,3%
- 2–18,7%
- 3–17,4%
Cuotas frente al modelo — buscador de valor
Cuotas de las casas sin margen (margen del 1X2: 8,5%), comparadas con la probabilidad de nuestro modelo.
Ninguna selección supera nuestro umbral de 3 puntos de ventaja: el mercado parece bien ajustado.
| Mercado | Selección | Cuota | % del mercado | % del modelo | Cuota justa | Ventaja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultado del partido | Visitante | 12,50 | 7,4% | 7,7% | 12,99 | +0,3 |
| Goles | Menos de 2,5 | 2,41 | 37,9% | 38,1% | 2,62 | +0,2 |
| Goles | Menos de 3,5 | 1,52 | 60,3% | 60,4% | 1,66 | +0,1 |
| Resultado del partido | Empate | 6,36 | 14,5% | 14,5% | 6,90 | 0,0 |
| Ambos equipos marcan | Sí | 2,04 | 44,9% | 44,9% | 2,23 | 0,0 |
| Ambos equipos marcan | No | 1,66 | 55,1% | 55,1% | 1,81 | -0,0 |
| Goles | Más de 3,5 | 2,31 | 39,7% | 39,6% | 2,53 | -0,1 |
| Goles | Más de 2,5 | 1,47 | 62,1% | 61,9% | 1,62 | -0,2 |
| Resultado del partido | Local | 1,18 | 78,1% | 77,7% | 1,29 | -0,4 |
| Doble oportunidad | Empate o visitante | 4,09 | 24,4% | 22,2% | 4,50 | -2,2 |
| Doble oportunidad | Local o visitante | 1,04 | 96,2% | 85,4% | 1,17 | -10,8 |
Al % del mercado se le ha quitado el margen de la casa para que sea comparable con el modelo. La ventaja es el % del modelo menos el % del mercado: es una estimación, no una garantía.
Forma reciente
England
- 2026-10-06T18:45:00.000Z · H vs Czechia · 3-0 (W)
- 2026-10-03T16:00:00.000Z · A vs Croatia · 7-0 (W)
- 2026-09-29T18:45:00.000Z · A vs Czechia · 2-0 (W)
- 2026-09-26T18:45:00.000Z · H vs Spain · 2-3 (L)
- 2026-07-18T21:00:00.000Z · A vs France · 6-4 (W)
Croatia
- 2026-10-06T18:45:00.000Z · H vs Spain · 1-2 (L)
- 2026-10-03T16:00:00.000Z · H vs England · 0-7 (L)
- 2026-09-29T18:45:00.000Z · A vs Spain · 1-4 (L)
- 2026-09-26T18:45:00.000Z · A vs Czechia · 2-1 (W)
- 2026-07-02T23:00:00.000Z · A vs Portugal · 1-2 (L)
Enfrentamientos directos
- 2026-06-17T20:00:00.000Z · England 4-2 Croatia (World Cup)
- 2021-06-13T13:00:00.000Z · England 1-0 Croatia (Euro Championship)
- 2018-11-18T14:00:00.000Z · England 2-1 Croatia (UEFA Nations League)
- 2018-10-12T18:45:00.000Z · England 0-0 Croatia (UEFA Nations League)
- 2018-07-11T18:00:00.000Z · England 1-2 Croatia (World Cup)
Clasificación de UEFA Nations League
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 |
| 2 | Italy | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 3 | Belgium | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 4 | Türkiye | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 |
| 1 | Netherlands | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 2 | Greece | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 3 | Germany | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | Serbia | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 |
| 1 | Spain | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 |
| 2 | England | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 9 |
| 3 | Croatia | 4 | 1 | 0 | 3 | -10 | 3 |
| 4 | Czechia | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 |
| 1 | Portugal | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 2 | Denmark | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | Wales | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 4 | Norway | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
| 1 | Switzerland | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 2 | Slovenia | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 3 | Scotland | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 4 | FYR Macedonia | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
| 1 | Northern Ireland | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| 2 | Hungary | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Ukraine | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 4 | Georgia | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| 1 | Austria | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| 2 | Kosovo | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 3 | Rep. Of Ireland | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 4 | Israel | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 |
| 1 | Sweden | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 |
| 3 | Poland | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Romania | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
| 1 | Albania | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| 2 | Belarus | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 3 | Finland | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 4 | San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | -15 | 0 |
| 1 | Montenegro | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| 2 | Cyprus | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 3 | Armenia | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 4 | Latvia | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
| 1 | Slovakia | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 |
| 2 | Faroe Islands | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Moldova | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| 4 | Kazakhstan | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| 1 | Iceland | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 2 | Estonia | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Bulgaria | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 4 | Luxembourg | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| 1 | Malta | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 2 | Gibraltar | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Andorra | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 1 | Azerbaijan | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Lithuania | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Liechtenstein | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Conclusión de la previsión
La selección principal del modelo es Victoria del England, con 77,7%. El resultado exacto más probable es 2–0.
Sitúa que ambos equipos marquen en 45% y más de 2,5 goles en 62%.
Una selección del 78% falla en la proporción restante de partidos, y el fútbol produce con frecuencia expulsiones, lesiones y cambios tácticos que los datos no ven. Tómalo como una probabilidad, no como un pronóstico del resultado.
Los pronósticos son estimaciones estadísticas generadas a partir de datos históricos y actuales de los equipos. Se ofrecen solo con fines informativos y de entretenimiento y no son consejos de apuestas. Solo +18.