Hristo Botev Stadium · Árbitro: Goga Kikacheishvili, Georgia · Análise atualizada às 06:14 UTC
Bulgaria x Estonia: palpite, odds e estatísticas
Nosso modelo de Poisson projeta 1,66 gols esperados para o Bulgaria e 0,64 para o Estonia, um total combinado de 2,30. Essa distribuição dá ao Bulgaria a maior fatia do mercado 1X2, com 62%, e o empate em 24%. Os mercados de gols seguem a mesma linha: 40% para mais de 2,5 gols e 38% para ambas as equipes marcarem, com o 1–0 como placar exato mais provável (17%). As probabilidades são estimativas estatísticas com incerteza relevante — um favorito de 62% ainda perde ou empata boa parte das vezes.
Esta partida terminou. Os números abaixo são a estimativa do modelo para o jogo, mantidos como referência e estudo: não são uma dica de aposta e nada foi alterado após o apito final.
Palpite do modelo
Vitória do Bulgaria
62,1% de probabilidade
Gols esperados
1,66 – 0,64
Versão do modelo
poisson-market-v1
As probabilidades são estimativas estatísticas, não garantias.
Por que o modelo aponta esse caminho
Cada ponto abaixo vem dos dados deste jogo: resultados recentes, desempenho como mandante e visitante, ritmo ofensivo e defensivo e o histórico do confronto quando existe. Os pontos só aparecem quando os dados sustentam.
Forma do Bulgaria como mandante
3 pontos nos últimos 4 jogos em casa na nossa base de dados.
Poder de ataque do Estonia fora de casa
Marcou em 4 dos últimos 6 jogos como visitante.
Resultado mais provável
O modelo aponta a vitória do Bulgaria como a melhor opção do 1X2, com 62%, contra 62% / 24% / 14% para mandante, empate e visitante.
Equilíbrio de gols esperados
Projetamos 1,66 gols para o Bulgaria e 0,64 para o Estonia, um total combinado de 2,30 — um perfil mais fechado, de poucos gols.
Resultado da partida (1X2)
Dupla chance 1X
86%
Dupla chance 12
76%
Dupla chance X2
38%
Mercados de gols
Placar exato
- 1–016,6%
- 2–013,8%
- 1–110,7%
- 0–010,0%
- 2–18,8%
Odds x modelo — buscador de valor
Preços das casas sem a margem (margem do 1X2: 8,4%), comparados com a probabilidade do nosso modelo.
Nenhuma seleção supera nosso limite de 3 pontos de vantagem — o mercado parece bem precificado.
| Mercado | Seleção | Odds | % do mercado | % do modelo | Odd justa | Vantagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gols | Menos de 2,5 | 1,57 | 58,9% | 59,6% | 1,68 | +0,7 |
| Resultado da partida | Mandante | 1,50 | 61,5% | 62,1% | 1,61 | +0,6 |
| Dupla chance | Mandante ou visitante | 1,25 | 75,9% | 76,1% | 1,31 | +0,2 |
| Ambas as equipes marcam | Não | 1,53 | 61,6% | 61,7% | 1,62 | +0,1 |
| Dupla chance | Empate ou visitante | 2,50 | 37,9% | 37,9% | 2,64 | -0,0 |
| Ambas as equipes marcam | Sim | 2,45 | 38,4% | 38,3% | 2,61 | -0,1 |
| Resultado da partida | Visitante | 6,50 | 14,2% | 14,0% | 7,14 | -0,2 |
| Dupla chance | Mandante ou empate | 1,10 | 86,2% | 86,0% | 1,16 | -0,2 |
| Resultado da partida | Empate | 3,80 | 24,3% | 23,9% | 4,18 | -0,4 |
| Gols | Mais de 2,5 | 2,25 | 41,1% | 40,4% | 2,48 | -0,7 |
O % do mercado já está sem a margem da casa, para ficar comparável ao modelo. A vantagem é o % do modelo menos o % do mercado: é uma estimativa, não uma garantia.
Forma recente
Bulgaria
- 2026-06-05T17:00:00.000Z · A vs Moldova · 2-2 (D)
- 2026-06-01T16:00:00.000Z · H vs Montenegro · 0-1 (L)
- 2026-03-30T13:00:00.000Z · A vs Indonesia · 1-0 (W)
- 2026-03-27T08:30:00.000Z · A vs Solomon Islands · 10-2 (W)
- 2025-11-18T19:45:00.000Z · H vs Georgia · 2-1 (W)
Estonia
- 2026-09-29T18:45:00.000Z · A vs Bulgaria · 0-0 (D)
- 2026-09-26T16:00:00.000Z · A vs Iceland · 1-1 (D)
- 2026-06-09T16:00:00.000Z · H vs Lithuania · 1-0 (W)
- 2026-06-06T15:00:00.000Z · H vs Faroe Islands · 1-0 (W)
- 2026-03-30T17:30:00.000Z · A vs Rwanda · 0-2 (L)
Confrontos diretos
Não encontramos confrontos anteriores entre essas equipes. O palpite continua sendo calculado a partir da forma atual, do desempenho como mandante e visitante, dos dados de gols, da força dos elencos e das estatísticas da competição.
Tabela do UEFA Nations League
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 |
| 2 | Italy | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 3 | Belgium | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 4 | Türkiye | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 |
| 1 | Netherlands | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 2 | Greece | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 3 | Germany | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | Serbia | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 |
| 1 | Spain | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 |
| 2 | England | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 9 |
| 3 | Croatia | 4 | 1 | 0 | 3 | -10 | 3 |
| 4 | Czechia | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 |
| 1 | Portugal | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 2 | Denmark | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | Wales | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 4 | Norway | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
| 1 | Switzerland | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 2 | Slovenia | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 3 | Scotland | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 4 | FYR Macedonia | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
| 1 | Northern Ireland | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| 2 | Hungary | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Ukraine | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 4 | Georgia | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| 1 | Austria | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| 2 | Kosovo | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 3 | Rep. Of Ireland | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 4 | Israel | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 |
| 1 | Sweden | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 |
| 3 | Poland | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Romania | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
| 1 | Albania | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| 2 | Belarus | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 3 | Finland | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 4 | San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | -15 | 0 |
| 1 | Montenegro | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| 2 | Cyprus | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 3 | Armenia | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 4 | Latvia | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
| 1 | Slovakia | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 |
| 2 | Faroe Islands | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Moldova | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| 4 | Kazakhstan | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| 1 | Iceland | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 2 | Estonia | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Bulgaria | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 4 | Luxembourg | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| 1 | Malta | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 2 | Gibraltar | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Andorra | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 1 | Azerbaijan | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Lithuania | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Liechtenstein | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Conclusão da previsão
A principal seleção do modelo é Vitória do Bulgaria, com 62,1%. O placar exato mais provável é 1–0.
Ele coloca ambas as equipes marcando em 38% e mais de 2,5 gols em 40%.
Uma seleção de 62% erra na parcela restante dos jogos, e o futebol produz com frequência cartões vermelhos, lesões e mudanças táticas que os dados não enxergam. Trate isso como uma probabilidade, não como uma certeza.
Os palpites são estimativas estatísticas geradas a partir de dados históricos e atuais das equipes. Servem apenas para informação e entretenimento e não são recomendação de aposta. Somente +18.