Hristo Botev Stadium · Árbitro: Goga Kikacheishvili, Georgia · Análisis actualizado a las 14:21 UTC
Bulgaria vs Estonia: pronóstico, cuotas y estadísticas
Nuestro modelo de Poisson proyecta 1,66 goles esperados para el Bulgaria y 0,64 para el Estonia, un total combinado de 2,30. Esa distribución da a el Bulgaria la mayor parte del mercado 1X2 con un 62%, con el empate en 24%. Los mercados de goles siguen la misma línea: 40% para más de 2,5 goles y 38% para ambos equipos marcan, con el 1–0 como resultado exacto más probable (17%). Las probabilidades son estimaciones estadísticas con una incertidumbre importante: un favorito del 62% sigue perdiendo o empatando buena parte de las veces.
Este partido ha terminado. Las cifras siguientes son la estimación del modelo para el encuentro, conservadas como referencia y estudio: no son un consejo de apuesta y no se ha modificado nada tras el pitido final.
Selección del modelo
Victoria del Bulgaria
62,1% de probabilidad
Goles esperados
1,66 – 0,64
Versión del modelo
poisson-market-v1
Las probabilidades son estimaciones estadísticas, no garantías.
Por qué el modelo apuesta por esto
Cada punto procede de los datos de este partido: resultados recientes, rendimiento como local y visitante, ritmo goleador y defensivo e historial directo cuando existe. Solo aparecen los puntos que los datos respaldan.
Forma del Bulgaria como local
3 puntos en sus últimos 4 partidos como local en nuestros datos.
Peligro del Estonia a domicilio
Marcó en 4 de sus últimos 6 partidos como visitante.
Resultado más probable
El modelo considera la victoria del Bulgaria la mejor opción del 1X2 con un 62%, frente a 62% / 24% / 14% para local, empate y visitante.
Equilibrio de goles esperados
Proyectamos 1,66 goles para el Bulgaria y 0,64 para el Estonia, un total combinado de 2,30: un perfil más cerrado y de pocos goles.
Resultado del partido (1X2)
Doble oportunidad 1X
86%
Doble oportunidad 12
76%
Doble oportunidad X2
38%
Mercados de goles
Resultado exacto
- 1–016,6%
- 2–013,8%
- 1–110,7%
- 0–010,0%
- 2–18,8%
Cuotas frente al modelo — buscador de valor
Cuotas de las casas sin margen (margen del 1X2: 8,4%), comparadas con la probabilidad de nuestro modelo.
Ninguna selección supera nuestro umbral de 3 puntos de ventaja: el mercado parece bien ajustado.
| Mercado | Selección | Cuota | % del mercado | % del modelo | Cuota justa | Ventaja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goles | Menos de 2,5 | 1,57 | 58,9% | 59,6% | 1,68 | +0,7 |
| Resultado del partido | Local | 1,50 | 61,5% | 62,1% | 1,61 | +0,6 |
| Doble oportunidad | Local o visitante | 1,25 | 75,9% | 76,1% | 1,31 | +0,2 |
| Ambos equipos marcan | No | 1,53 | 61,6% | 61,7% | 1,62 | +0,1 |
| Doble oportunidad | Empate o visitante | 2,50 | 37,9% | 37,9% | 2,64 | -0,0 |
| Ambos equipos marcan | Sí | 2,45 | 38,4% | 38,3% | 2,61 | -0,1 |
| Resultado del partido | Visitante | 6,50 | 14,2% | 14,0% | 7,14 | -0,2 |
| Doble oportunidad | Local o empate | 1,10 | 86,2% | 86,0% | 1,16 | -0,2 |
| Resultado del partido | Empate | 3,80 | 24,3% | 23,9% | 4,18 | -0,4 |
| Goles | Más de 2,5 | 2,25 | 41,1% | 40,4% | 2,48 | -0,7 |
Al % del mercado se le ha quitado el margen de la casa para que sea comparable con el modelo. La ventaja es el % del modelo menos el % del mercado: es una estimación, no una garantía.
Forma reciente
Bulgaria
- 2026-06-05T17:00:00.000Z · A vs Moldova · 2-2 (D)
- 2026-06-01T16:00:00.000Z · H vs Montenegro · 0-1 (L)
- 2026-03-30T13:00:00.000Z · A vs Indonesia · 1-0 (W)
- 2026-03-27T08:30:00.000Z · A vs Solomon Islands · 10-2 (W)
- 2025-11-18T19:45:00.000Z · H vs Georgia · 2-1 (W)
Estonia
- 2026-09-29T18:45:00.000Z · A vs Bulgaria · 0-0 (D)
- 2026-09-26T16:00:00.000Z · A vs Iceland · 1-1 (D)
- 2026-06-09T16:00:00.000Z · H vs Lithuania · 1-0 (W)
- 2026-06-06T15:00:00.000Z · H vs Faroe Islands · 1-0 (W)
- 2026-03-30T17:30:00.000Z · A vs Rwanda · 0-2 (L)
Enfrentamientos directos
No hemos encontrado enfrentamientos previos entre estos equipos. El pronóstico se calcula igualmente a partir de la forma actual, el rendimiento como local y visitante, los datos de goles, la fuerza de cada plantilla y las estadísticas de la competición.
Clasificación de UEFA Nations League
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 |
| 2 | Italy | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 3 | Belgium | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 4 | Türkiye | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 |
| 1 | Netherlands | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 2 | Greece | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 3 | Germany | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | Serbia | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 |
| 1 | Spain | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 |
| 2 | England | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 9 |
| 3 | Croatia | 4 | 1 | 0 | 3 | -10 | 3 |
| 4 | Czechia | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 |
| 1 | Portugal | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 2 | Denmark | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | Wales | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 4 | Norway | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
| 1 | Switzerland | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 2 | Slovenia | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 3 | Scotland | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 4 | FYR Macedonia | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
| 1 | Northern Ireland | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| 2 | Hungary | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Ukraine | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 4 | Georgia | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| 1 | Austria | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| 2 | Kosovo | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 3 | Rep. Of Ireland | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 4 | Israel | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 |
| 1 | Sweden | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 |
| 3 | Poland | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Romania | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
| 1 | Albania | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| 2 | Belarus | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 3 | Finland | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 4 | San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | -15 | 0 |
| 1 | Montenegro | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| 2 | Cyprus | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 3 | Armenia | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 4 | Latvia | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
| 1 | Slovakia | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 |
| 2 | Faroe Islands | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Moldova | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| 4 | Kazakhstan | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| 1 | Iceland | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 2 | Estonia | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Bulgaria | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 4 | Luxembourg | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| 1 | Malta | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 2 | Gibraltar | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Andorra | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 1 | Azerbaijan | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Lithuania | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Liechtenstein | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Conclusión de la previsión
La selección principal del modelo es Victoria del Bulgaria, con 62,1%. El resultado exacto más probable es 1–0.
Sitúa que ambos equipos marquen en 38% y más de 2,5 goles en 40%.
Una selección del 62% falla en la proporción restante de partidos, y el fútbol produce con frecuencia expulsiones, lesiones y cambios tácticos que los datos no ven. Tómalo como una probabilidad, no como un pronóstico del resultado.
Los pronósticos son estimaciones estadísticas generadas a partir de datos históricos y actuales de los equipos. Se ofrecen solo con fines informativos y de entretenimiento y no son consejos de apuestas. Solo +18.