World Cup Predictions & Statistics
Probabilidades do modelo, jogos e classificação do World Cup.
Matches
104
Goals/game
2.96
BTTS
55%
Over 2.5
56%
Home wins
48%
Draws
23%
Resultados da rodada anterior
Rodada 16
7 JUL2 jogos com 5 gols, 1 vitórias do mandante, 1 empates e ambas marcaram em 1.
World Cup Classificação
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
| 2 | South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Czechia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 1 | Switzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 |
| 3 | Bosnia & Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
| 1 | Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
| 2 | Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 3 | Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| 1 | USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| 2 | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4 | Türkiye | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 1 | Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 |
| 2 | Ivory Coast | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
| 1 | Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 |
| 2 | Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 4 | Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
| 1 | Belgium | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 2 | Egypt | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
| 1 | Spain | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
| 2 | Cape Verde Islands | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4 | Saudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
| 1 | France | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 |
| 2 | Norway | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| 3 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 |
| 4 | Iraq | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 2 | Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 3 | Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 4 | Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| 1 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 |
| 3 | Congo DR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| 1 | England | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 2 | Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 1 | Congo DR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 5 | Bosnia & Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 6 | Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 7 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 8 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 |
| 9 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 11 | Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 12 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
Latest results
World · World Cup
8 fixturesModel pick
Spain or Draw
67%
1X2 39/28/33 · BTTS 47% · O2.5 41%
BTTS 47% · O2.5 41%
Model pick
France or Draw
67%
1X2 43/24/33 · BTTS 60% · O2.5 57%
BTTS 60% · O2.5 57%
Model pick
Argentina to Win
47%
1X2 31/22/47 · BTTS 66% · O2.5 66%
BTTS 66% · O2.5 66%
Model pick
France to Win
46%
1X2 46/26/28 · BTTS 52% · O2.5 49%
BTTS 52% · O2.5 49%
Model pick
Argentina to Win
54%
1X2 54/23/23 · BTTS 58% · O2.5 59%
BTTS 58% · O2.5 59%
Model pick
England or Draw
65%
1X2 36/22/43 · BTTS 69% · O2.5 69%
BTTS 69% · O2.5 69%
Model pick
Spain to Win
46%
1X2 46/28/26 · BTTS 46% · O2.5 41%
BTTS 46% · O2.5 41%
Model pick
France to Win
58%
1X2 58/21/21 · BTTS 62% · O2.5 65%
BTTS 62% · O2.5 65%